Descripción
Especificaciones y aprobaciones
Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones: | 30 | 50 | 60 | 10W |
ZF TE-ML 03C | X | X | ||
ZF TE-ML 07F | X |
Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren: | 30 | 50 | 60 | 10W |
Allison C-4 | X | X |
Este producto cumple o excede los requisitos de: | 30 | 50 | 60 | 10W |
CATERPILLAR TO-4 | X | X | X | X |
Propiedades y especificaciones
Propiedad | 30 | 50 | 60 | 10W |
Grado | SAE 30 | SAE 50 | SAE 60 | SAE 10W |
Densidad a 15 C, kg/l, ASTM D4052 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,89 |
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 | 224 | 240 | 244 | 202 |
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 11,2 | 18 | 25,2 | 6,3 |
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 100 | 195 | 340 | 42 |
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 | -18 | -15 | -12 | -33 |
Índice de viscosidad, ASTM D2270 | 97 | 100 | 96 | 96 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.