Descripción
Propiedades y beneficios
• Su excelente estabilidad química y a la oxidación ayuda a reducir los costos y tiempos de inactividad por mantenimiento al contribuir a la limpieza del sistema y a la reducción de depósitos, lo cual puede posibilitar una larga duración del aceite y del filtro
• Una mejor protección antidesgaste y contra la corrosión de los componentes de sistemas que utilizan diversos tipos de metal, lo cual ayuda a prolongar la vida útil de los componentes y a mejorar la capacidad productiva
• La demulsibilidad controlada protege los sistemas contra pequeñas y grandes cantidades de agua
• Sus propiedades de mantenimiento de la limpieza reducen los depósitos y lodos en los sistemas, lo cual ayuda a proteger los equipos y a prolongar la vida útil de los mismos, reducir los costos de mantenimiento y mejorar el desempeño total del sistema
• Su reserva de calidad mantiene las características de desempeño incluso bajo condiciones severas de servicio y prolongados intervalos entre cambios del aceite
Aplicaciones
• Sistemas hidráulicos sumamente susceptibles a la acumulación de depósitos o en los que se forman lodos y depósitos con productos convencionales
• Sistemas hidráulicos que requieren una alta capacidad de soporte de carga y de protección antidesgaste, y cuando una película delgada de aceite de protección contra la corrosión es un beneficio
• Donde pequeñas cantidades de agua son inevitables
• En sistemas con engranajes y cojinetes
• Máquinas que utilizan una amplia variedad de componentes con diferentes metalurgias
Especificaciones y aprobaciones
Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones: | MOBIL DTE 22 | MOBIL DTE 24 | MOBIL DTE 25 | MOBIL DTE 26 | MOBIL DTE 27 |
DENISON HF-0 | X | X | X | ||
Fives Cincinnati P-68 | X | X | X | ||
HOCNF Norway-NEMS, Negro | X | X | X | X | |
HUSKY HS 207 | X | ||||
VICKERS I-286-S | X | X | X | ||
VICKERS M-2950-S | X | X | X |
Este producto cumple o excede los requisitos de: | |||||
DIN 51524-2:2006-09 | X | X | X | X |
Propiedades y especificaciones
Propiedad | MOBIL DTE 21 | MOBIL DTE 22 | MOBIL DTE 24 | MOBIL DTE 25 | MOBIL DTE 26 | MOBIL DTE 27 | MOBIL DTE 28 |
Grado | ISO 10 | ISO 22 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 |
Corrosión de la tira de cobre, 3 h, 100 C, Clasificación, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Desgaste abrasivo FZG, etapa de carga de falla, A/8.3/90, ISO 14635-1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 | 174 | 200 | 220 | 232 | 236 | 248 | 276 |
Espuma, secuencia I, estabilidad, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Espuma, secuencia II, estabilidad, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espuma, secuencia II, tendencia, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Espuma, secuencia III, estabilidad, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espuma, secuencia III, tendencia, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 2,7 | 4,5 | 5,3 | 6,7 | 8,5 | 10,9 | 14,3 |
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 10 | 21 | 31,5 | 44,2 | 71,2 | 95,3 | 142,8 |
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 | -30 | -30 | -27 | -27 | -21 | -21 | -15 |
Características de prevención de la herrumbre; Procedimiento B, ASTM D665 | PASA | PASA | PASA | PASA | PASA | PASA | PASA |
Índice de viscosidad, ASTM D2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.