Descripción
Propiedades químicas
Propiedades físicas | Método de ensayo ASTM | Valores típicos |
Gravedad específica 60/60F | D-1122 | 1,070 – 1,080 |
Punto de congelación | D-1177 | -34˚F (-37˚C) Max. |
Punto de ebullición | D-1120 | 265˚F (130˚C) Min. |
pH | D-1287 | 10,0-11,0 |
Alcalinidad de reserva | D-1121 | 5,0-7,0 ml. |
Ceniza, % en peso | D-1119 | 2.5 máx. |
Silicio, ppm | – | 125 máx. |
Acabado automotriz | D-92 | Sin efecto |
Especificaciones y aprobaciones
El anticongelante y refrigerante prediluido Mobil Permazone 50/50 Prediluted cumple o excede los requisitos de:
ASTM D-3306 | X |
ASTM D-4340 | X |
ASTM-D 4985 | X |
Caterpillar | X |
Cummins 90T8-4 | X |
Chrysler MS-7170 | X |
Ford ESE-M97B-44-A | X |
GM 1825M | X |
GM 1899M | X |
John Deere H24B1, H24C1 | X |
Navistar B1 | X |
Camiones Mack | X |
TMC TP 302B | X |
SAE J1034 | X |
SAE J1941 | X |
Camiones pesados Volvo/GM | X |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.